Насосы для паст
Пасты

Цена: по запросу
034-UII
| Производительность | 5.5 м3/час |
| Давление | 17.2 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
| Самовсасывающий | Да |
Насос специально разработан для перекачки "не перекачиваемых" продуктов, таких как тесто, фарш, пудинги и сыр.

Цена: по запросу
014-UII
| Производительность | 1.3 м3/час |
| Давление | 13.8 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
| Самовсасывающий | Да |
Насос специально разработан для перекачки "не перекачиваемых" продуктов, таких как тесто, фарш, пудинги и сыр.

Цена: по запросу
Кулачковый насос 320-UL
| Производительность | 118.1 м3/час |
| Давление | 13.8 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
| Самовсасывающий | Да |

Цена: по запросу
Кулачковый насос 220-UL
| Производительность | 68.1 м3/час |
| Давление | 13.8 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
| Самовсасывающий | Да |

Цена: по запросу
Кулачковый насос 130-UL
| Производительность | 38.6 м3/час |
| Давление | 13.8 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
| Самовсасывающий | Да |

Цена: по запросу
Кулачковый насос 060-UL
| Производительность | 27.3 м3/час |
| Давление | 20.7 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
| Самовсасывающий | Да |

Цена: по запросу
Кулачковый насос 030-UL
| Производительность | 16.1 м3/час |
| Давление | 20.7 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
| Самовсасывающий | Да |

Цена: по запросу
Кулачковый насос 018-UL
| Производительность | 7.5 м3/час |
| Давление | 13.8 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
| Самовсасывающий | Да |

Цена: по запросу
320-UI
| Производительность | 102.0 м3/час |
| Давление | 13.8 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
| Самовсасывающий | Да |

Цена: по запросу
220-UI
| Производительность | 70.4 м3/час |
| Давление | 13.8 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
| Самовсасывающий | Да |



