Роторно-поршневые
Цена: по запросу
323A
Производительность | 81.8 м3/час |
Давление | 15.5 Бар |
Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
Самовсасывающий | Да |
Цена: по запросу
223A
Производительность | 59.1 м3/час |
Давление | 15.5 Бар |
Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
Самовсасывающий | Да |
Цена: по запросу
133A
Производительность | 27.3 м3/час |
Давление | 15.5 Бар |
Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
Самовсасывающий | Да |
Цена: по запросу
033A
Производительность | 6.8 м3/час |
Давление | 15.5 Бар |
Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
Самовсасывающий | Да |
Цена: по запросу
320-UI
Производительность | 102.0 м3/час |
Давление | 13.8 Бар |
Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
Самовсасывающий | Да |
Цена: по запросу
220-UI
Производительность | 70.4 м3/час |
Давление | 13.8 Бар |
Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
Самовсасывающий | Да |
Цена: по запросу
130-UI
Производительность | 34.1 м3/час |
Давление | 13.8 Бар |
Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
Самовсасывающий | Да |
Цена: по запросу
060-UI
Производительность | 20.4 м3/час |
Давление | 13.8 Бар |
Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
Самовсасывающий | Да |
Цена: по запросу
040-UI
Производительность | 10.2 м3/час |
Давление | 13.8 Бар |
Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
Самовсасывающий | Да |
Цена: по запросу
030-UI
Производительность | 8.2 м3/час |
Давление | 13.8 Бар |
Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
Самовсасывающий | Да |