Центробежные вертикальные моноблочные электронасосы типа КМЛ (в «линию»)
Моноблочные насоса типа КМЛ перекачивают питьевую или промышленно-хозяйственную воду. Содержание примесей в такой воде должно быть не более 0.1% объема (при этом размер частиц - не более 0.2 мм). Температура перекачиваемой жидкости - от 0 до 105 С. Возможна перекачка сходных с водой веществ (аналогичных по плотности, вязкости, химической активности).
Имеется торцевое одинарное уплотнение вала. Исполнение проточной части - из серого чугуна. Макс. давление на воде - 8 кгс/кв.см
Модельный ряд электронасосов КМЛ
№ п/п | Марка электронасоса | Подача, Q (min, max), м.куб./ч | Напор, Н (max, min), м | ∆h, м, доп. | Частота вращения, об/мин. | Мощность насоса Nн, кВт при ρ=1000 кг/м3 | Мощность двигателя, Nэд., кВт | Масса агрегата, кг | Габаритные размеры, LхBхH, мм | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КМЛ 50-125/2 | 12,5 (8-15) | 20 (23-18) | 2,5 | 2900 | 1,05 | 2,2 | 46/50* | 425х260х482 | Н=532* |
2. | КМЛ 50-125а/2 | 12,5 (8-15) | 15 (18-15) | 2,5 | 2900 | 1 | 1,5 | 46/50* | 425х260х482 | Н=532* |
3. | КМЛ 65-125/2 | 25 (15-27) | 20 (22-19) | 3,0 | 2900 | 1,89 | 2,2 | 45/50* | 475х275х475 | Н=532* |
4. | КМЛ 65-160/2 | 25 (15-32) | 32 (35-31) | 3,0 | 2900 | 3,35 | 5,5 | 70,5/74,5* | 475х295х540 | Н=565* |
5. | КМЛ 65-160а/2 | 25 (15-32) | 26 (28-24) | 3,0 | 2900 | 2,9 | 4 | 70,5/74,5* | 475х290х540 | Н=565* |
6. | КМЛ 65-160б/2 | 25 (15-32) | 20 (22-18) | 3,0 | 2900 | 2,3 | 3 | 70,5/74,5 | 475х295х540 | Н=565* |
7. | КМЛ 80-160/2 | 50 (30-57) | 32 (35-28) | 4,3 | 2900 | 6,05 | 7,5 | 102/105* | 525х305х659 | Н=694* |
8. | КМЛ 80-160а/2 | 50 (30-57) | 26 (31-24) | 4,3 | 2900 | 5 | 7,5 | 102/105* | 525х305х659 | Н=694* |
9. | КМЛ 80-160б/2 | 50 (30-57) | 20 (26-18) | 4,3 | 2900 | 3,9 | 7,5 | 102/105* | 525х305х659 | Н=694* |
10. | КМЛ 80-200/2 | 60 (45-75) | 45 (46-42) | 3,5 | 2900 | 13,3 | 15,0 | 176/180* | 525х350х850 | Н=900* |
11. | КМЛ 100-160/2 | 80 (65-100) | 26 (28-22) | 4,5 | 2900 | 8,6 | 11 | 140/145* | 550х350х745 | Н=795 |
* - для насосов на специальной опоре.
Условное обозначение КМЛ(Ш)50-125(а,б)/2-2М, где:
- КМЛ - насосы центробежные, консольные, линейные, вертикальные, моноблочные с расположением осей всасывающего и напорного патрубков в линию и вертикальной осью вращения ротора;
- Ш - малошумное исполнение;
- 50 - диаметр входного и выходного патрубков, мм;
- 125 - номинальный диаметр рабочего колеса, мм;
- а,б - условное обозначение рабочего колеса с обточкой, обеспечивающей работу агрегата в средней части поля "Q-Н";
- 2 - условное обозначение числа оборотов электродвигателя, индекс "2" при n=2900 об/мин.;
- 2М - индекс модернизации.
Характеристики "Q-H" для электронасосов типа КМЛ