Электронасосы центробежные вертикальные типа НЦВ
Предназначены для перекачивания морской и пресной воды в системах судов неограниченного района плавания, строящихся по правилам Российского Морского Регистра судоходства и удовлетворяющих классам автоматизации А1 и А2, а также для судов с классом Российского Речного Регистра (РРР).
Модельный ряд насосов НЦВ
№ п/п |
Марка электронасоса | Технические условия | Подача, Q (min, max), м3/ч | Напор, Н (max, min), м | ∆h, м, доп. | Частота вращения, об/мин. | Мощность двигателя, Nэд., кВт |
Масса агрегата, кг | Габаритные размеры, LхBхH, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | НЦВ-25/20Б | ТУ 26-06-1233-79(89Д) | 25 (15-30) | 20 (24-16) | 4 | 2900 | ДМН112МА2 4,0 | 120 | 743х470х470 |
2. | 1НЦВ-25/30Б | 25 (17-35) | 30 (32-24) | 4 | 2900 | 2ДМШН132А2 5,5 | 143 | 760х470х430 | |
3. | 1НЦВ-25/65Б | 25 (15-30) | 65 (67-25) | 5 | 2900 | 2ДМШН160МА2 11,0 | 185 | 900х465х570 | |
4. | 1НЦВ-25/80Б | 25 (13-33) | 80 (82-77) | 5 | 2900 | 2ДМШН180МА2 15,0 | 240 | 900х518х387 | |
5. | 1НЦВ-40/20Б | 40 (25-50) | 20 (22-18) | 4 | 2900 | 2ДМШН132А2 5,5 | 170 | 900х452х410 | |
6. | 1НЦВ-40/30Б | 40 (25-50) | 30 (33-26) | 4 | 2900 | 2ДМШН132В2 7,5 | 170 | 900х452х410 | |
7. | 1НЦВ-40/65Б | 40 (25-50) | 65 (72-60) | 5 | 2900 | 2ДМШН180МА 15,0 | 225 | 905х485х570 | |
8. | 1НЦВ-40/80Б | 40 (25-50) | 80 (82-72) | 5 | 2900 | 2ДМШН200М2 22,0 | 330 | 1005х785х560 | |
9. | 1НЦВ-63/20Б | 63 (40-75) | 20 (25-17) | 4 | 2900 | 2ДМШН132В2 7,5 | 170 | 900х452х410 | |
10. | 1НЦВ-63/30Б | 63 (40-75) | 30 (37-26) | 4 | 2900 | 2ДМШН160МА2 11,0 | 170 | 900х478х410 | |
11. | НЦВ-63/80А (АГ) | 63 (38-75) | 80 (88-73) | 5 | 2900 | ДМШН180L2 25,0 | 320 | 690х550х990 | |
12. | НЦВ-63/100А (АГ) | 63 (38-75) | 100 (108-92) | 5 | 2900 | ДМНА200LA2 37,0 | 420 | 670х619х1059 | |
13. | НЦВ-100/20А; (НЦВ-100/25А,АГ*) | ТУ 3631-056-00217969-04 (ТУ 3631-065-00217969-05*) | 100 (84-110) | 20 (22-18) | 5 | 2900 | 2ДМШН160МА2 11,0 | 227 | 381х464х1040 |
14. | НВЦ-100-25А (НЦВ-100/20А,АГ*) | 100 (85-110) | 25 (27-23) | 5 | 2900 | 2ДМНШ180МА 15,0 | 240 | 381х484х1067 | |
15. | НЦВ-100/30А (НЦВ-100/30А,АГ*) | 100 (85-110) | 30 (34-26) | 5 | 2900 | 2ДМШН180А2 15,0 | 270 | 381x484x1067 | |
16. | НЦВ-160/20А (НЦВ-160/20А,АГ*) | 160 (110-200) | 20 (27-12) | 4 | 1450 | 2ДМШН180М4 18,5 | 307 | 604х570х1122 | |
17. | НЦВ-160/30А (НЦВ-160/30А,АГ*) | 160 (110-200) | 30 (34-26) | 4 | 1450 | 2ДМШН200М4 22,0 | 369 | 604х586х1180 | |
18. | НЦВ-160/80А(АГ)* | 160 (110-180) | 80 (89-75) | 5 | 2900 | ДМНА250S2 75,0 | 720 | 577х620х1195 | |
19. | НЦВ-160/100А(АГ)* | 161 (110-180) | 100 (104-96) | 5 | 2900 | ДМНА250S2 75,0 | 720 | 577х620х1196 | |
20. | НЦВ-250/20А (НЦВ-250/20А,(АГ*) | 250 (190-310) | 20 (24-13) | 5 | 1450 | ДМНА200М4 22,0 | 420 | 546x702x1060 | |
21. | НЦВ-250/30А (НЦВ-250/30А,(АГ*) | 250 (190-310) | 30 (33-27) | 5 | 1450 | ДМНА200LA4 30,0 | 430 | 552x702x1100 |
1. Условное обозначение 1НЦВ-25/30Б-СД ОМ5, где:
- 1- комплектация электродвигателем типа 2ДМШН; без индекса «1» - электродвигателем типа ДМН;
- НЦВ - насос центробежный вертикальный;
- 25 - подача, м3/ч;
- 30 - напор, м;
- Б - конструктивная модификация;
- СД - условное обозначение двойного сальникового уплотнения;
- ОМ5 - климатическое исполнение и категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69.
2. Электронасосы, отмеченные * для заказов Министерства Обороны поставляются по ТУ 3631-065-00217969-05.
Условное обозначение НЦВ-100/20А(АГ)-1(2)-1(2)-1(2,3)-1(2)-(экспорт), где:
- НЦВ - насос центробежный вертикальный;
- 100 - подача, м3/ч;
- 20 - напор, м;
- А - боковое крепление;
- АГ - среднее крепление;
- 1(2) - исполнение по способу крепления: «1» - боковое; «2» - среднее;
- 1(2) - исполнение по величине рабочего напряжения: «1» – 220В; «2» – 380В;
- 1(2,3) - исполнение по типу двигателя: «1» – АНУ; «2» – ДМН или 2ДМШН; «3» – П;
- 1(2) - исполнение по величине температуры окружающего воздуха: «1» – до 400С; «2» – до 450С.
3. Для заказов Гражданского флота электронасосы поставляются по ТУ 3631-056-00217969-04.
Условное обозначение НЦВ-100/20А-1(3)-1(2)-1(2)-1(2)-(экспорт), где:
- НЦВ - насос центробежный вертикальный;
- 100 - подача, м3/ч;
- 20 - напор, м;
- А - конструктивное исполнение с рабочими элементами из бронзы;
- 1(3) - исполнение по способу крепления: «1» – боковое; «3» - нижнее;
- 1(2) - исполнение по величине рабочего напряжения: «1» – 220В; «2» – 380В;
- 1(2,3) - исполнение по типу двигателя: «1» – АНУ; «2» – ДМН или 2ДМШН;
- 1(2) - исполнение по величине температуры окружающего воздуха: «1» – до 400С; «2» – до 450С;
- (экспорт) - указывается только при экспортной поставке.
4. Электронасосы НЦВ-63/80А(АГ), НЦВ-63/100А(АГ) имеют те же условные обозначения, что и электронасосы, отмеченные * (см. пункт 2).
При заказе насоса необходимо уточнять вид крепления (боковое, среднее или нижнее).
Рабочие интервалы для электронасосов типа НЦВ