Самовсасывающие моноблочные электронасосы типа НЦВС
Электронасосы типа НЦВС применяются в балластно-осушительных и других общесудовых системах надводных судов и плавсредств всех классов, типов и назначений для перекачивания морской, пресной и трюмной воды температурой до 350 градусов. Моноблок состоит из центробежного насоса, электродвигателя и самовсасывающего устройства (имеет в составе вакуум-насос и поплавковое устройство).
Модельный ряд электронасосов НЦВС
№ п/п |
Марка электронасоса | Технические условия | Подача, Q (min, max), м3/ч | Напор, Н (max, min), м | ∆h, м, доп. | Частота вращения, об/мин. | Мощность двигателя, Nэд., кВт | Масса агрегата, кг | Габаритные размеры, LхBхH, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | НЦВС-25/65М | ТУ 26-06-1003-76 | 25 (15-38) | 65 (66-63) | 5 | 2900 | АМЛ61-2 11,0 | 275 | 620х730х1313 |
2. | НЦВС-40/20М | 40 (25-50) | 20 (22-50) | 3 | 2900 | АМЛ 51-2 6,0 | 255 | 690х490х1293 | |
3. | НЦВС-40/30М | 40 (25-50) | 30 (32-28) | 3 | 2900 | АМЛ 52-2 8,0 | 260 | 690х490х1293 | |
4. | НЦВС-40/65М | 40 (25-50) | 65 (75-56) | 5 | 2900 | АМЛ 62-2 14,0 | 295 | 620х730х1313 | |
5. | НЦВС-63/20М | 63 (40-75) | 20 (25-15) | 3 | 2900 | АМЛ 52-2 8,0 | 260 | 690х490х1293 | |
6. | НЦВС-63/30М | 63 (40-75) | 30 (35-27) | 3 | 2900 | АМЛ 61-2 11,0 | 275 | 710х490х1318 | |
7. | НЦВС-100/30А | ТУ 3631-073-00217969-06 | 100 (75-125) | 30 (36-20) | 3 | 2900 | АМЛ 62-2 14,0 | 300 | 870х540х1275 |
Условное обозначение 1НЦВС-63/30М,М5(ОМ5), где:
- НЦВС - насос центробежный вертикальный самовсасывающий;
- 63 - подача, м3/ч;
- 30 - напор, м;
- М5,ОМ5 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.
При заказе насоса необходимо уточнять вид крепления (боковое, среднее или нижнее).
Рабочие интервалы для конденсатных насосов типа НЦВС