Насосы центробежные конденсатные типа НЦКВ / НЦКГ
Конденсатные насосы типа НЦКВ / НЦКГ применются для перекачки конденсата, рассола, морской и питьевой воды, дистиллята, хозяйственной воды (объемная доля примесей - не более 0.1%, размер частиц не более 0.2 мм).
Модельный ряд электронасосов НЦКВ/НЦКГ
№ п/п | Марка электронасоса | Технические условия | Подача, Q (min, max), м3/ч | Напор, Н (max, min), м | ∆h, м, доп. | Частота вращения, об/мин. | Мощность двигателя, Nэд., кВт | Масса агрегата, кг | Габаритные размеры, LхBхH, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | НЦКГ-4/25ПС, НЦКГ-4/25ПСБ, НЦКГ-4/25ПС-А | ТУ 26-06-1334-82 | 4 (1-5) | 25 (26-23) | 0,6 | 3000 | П22С-М90 1,0 | 118 | 706х320х330 |
2. | НЦКГ-4/25, НЦКГ-4/25Б | 4 (1-5) | 25 (26-23) | 0,6 | 2900 | 2ДМШН90SВ2 1,1 | 60 | 626х250х270 | |
3. | НЦКГ-6/40, НЦКГ-6/40Б | 6,3 (1-7) | 40 (41-38) | 0,7 | 2900 | 2ДМШН100L2 2,2 | 88 | 680х290х331 | |
4. | НЦКВ-6/40, НЦКВ-6/40Б | 6,3 (0,7-7) | 40 (41-38) | 0,7 | 2900 | 2ДМШН100L2 2,2 | 88 | 650х305х399 | |
5. | НЦКВ-25/40А | ТУ 26-06-849-74 | 25 (5-35) | 40 (41-38) | 0,7 | 2900 | 2ДМШН132В2 7,5 | 175 | 865х465х435 |
6. | НЦКВ-35/60 | ТУ 26-06-900-74 |
35 (22-46) |
60 (65-58) |
1 | 2900 | АМ62-2 14,0 | 225 | 930х545х510 |
Условное обозначение НЦКВ-6/40, где:
- НЦК - насос центробежный конденсатный;
- В - вертикальный;
- Г- горизонтальный;
- 6 - подача, м3/ч;
- 40 - напор, м.
Рабочие интервалы для конденсатных насосов типа НЦКВ/НЦКГ