Кулачковый насос 130-UL
Характеристики
| Производительность | 38.600 м3/час |
| Давление | 13.80 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
| Самовсасывающий | Да |
| Абразив | Нет |
| Рубашка обогрева | Да |
Цена: по запросу
| Перекачиваемый объем за оборот: | 0.958 л |
| Скорость вращения: | 0-700 об. мин |
| Вес: | 138 кг |
| A | AO | B | CP | CP1 | CP4 | D | E | F | G | I | J | L | O | U | X | 2X |
| 210 | 389 | 149 | 512 | 566 | 606 | 243 | 89 | 105 | 13 | 279 | 129 | 401 | 186 | 41.28 | 136 | 273 |
CP - стандартная крышка.
CP1 - с рубашкой обогрева.
CP4 - вентилируемая крышка.








