Кулачковый насос 220-UL
Характеристики
Производительность | 68.100 м3/час |
Давление | 13.80 Бар |
Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
Самовсасывающий | Да |
Абразив | Нет |
Рубашка обогрева | Да |
Цена: по запросу
Перекачиваемый объем за оборот: | 1.900 л |
Скорость вращения: | 0-600 об. мин |
Вес: | 268 кг |
A | AO | B | CP | CP1 | CP4 | D | E | F | G | I | J | L | O | U | X | 2X |
216 | 486 | 229 | 610 | 662 | 743 | 314 | 95 | 184 | 13 слот | 376 | 162 | 470 | 238 | 50.80 | 168 | 337 |
CP - стандартная крышка.
CP1 - с рубашкой обогрева.
CP4 - вентилируемая крышка.