320-UI
Характеристики
| Производительность | 102.000 м3/час |
| Давление | 13.80 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
| Самовсасывающий | Да |
| Абразив | Нет |
| Рубашка обогрева | Да |
Цена: по запросу
| Перекачиваемый объем за оборот: | 2.854 л |
| Скорость вращения: | 0-600 об. мин |
| Вес: | 408 кг |
| A | AO | B | CP | CP1 | CP4 | D | E | F | G | I | J | L | O | U | X | 2X |
| 305 | 568 | 295 | 766 | - | - | 353 | 133 | 203 | 17 | 452 | 175 | 557 | 264 | 60.45 | 203 | 406 |
CP - стандартная крышка.
CP1 - с рубашкой обогрева.
CP4 - вентилируемая крышка.



