DSP 1.5x1-8
Характеристики
Производительность | 35.000 м3/час |
Температура перекачиваемой жидкости | 0-371 °С |
Самовсасывающий | Да |
Максимальный напор | 90.0 м |
Цена: по запросу
Консольный самовсасывающий насос.
Базовый № | Двигатель | HA | HB | HE | HF | HD | HG | HH |
139 | 56 / 145T / 182T / 184T | 15 | 39 | 4 | 36.5 | 9 | 3.75 | 5/8 |
148 | 213T / 215T | 18 | 48 | 6 | 45.5 | 9.38 | 4.13 | 5/8 |
254T / 256 TS | 10.65 | 5.4 |
Размеры в дюймах.
- Кривая 60 Гц, 1150 об.мин. (0.06 Mb)
- Кривая 60 Гц, 1750 об.мин. (0.14 Mb)
- Кривая 60 Гц, 3500 об.мин. (0.15 Mb)
- Кривая 50 Гц, 1460 об.мин. (0.03 Mb)
- Кривая 50 Гц, 2960 об.мин. (0.03 Mb)