Насосы для химической промышленности

Цена: по запросу
DOXA 30 x 25
| Производительность | 0.1 м3/час |
| Давление | 100.0 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | 0-250 °С |
| Самовсасывающий | Да |

Цена: по запросу
DOXA 25 x 25
| Производительность | 0.1 м3/час |
| Давление | 150.0 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | 0-250 °С |
| Самовсасывающий | Да |

Цена: по запросу
DOXA 20 x 25
| Производительность | 0.1 м3/час |
| Давление | 230.0 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | 0-250 °С |
| Самовсасывающий | Да |

Цена: по запросу
DOXA 15 x 25
| Производительность | 0.0 м3/час |
| Давление | 400.0 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | 0-250 °С |
| Самовсасывающий | Да |

Цена: по запросу
DOXA 10 x 25
| Производительность | 0.0 м3/час |
| Давление | 500.0 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | 0-250 °С |
| Самовсасывающий | Да |

Цена: по запросу
DOXA 7 x 25
| Производительность | 0.0 м3/час |
| Давление | 500.0 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | 0-250 °С |
| Самовсасывающий | Да |

Цена: по запросу
DOXA 5 x 25
| Производительность | 0.0 м3/час |
| Давление | 500.0 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | 0-250 °С |
| Самовсасывающий | Да |

Цена: по запросу
SMV
| Производительность | 680.0 м3/час |
| Самовсасывающий | Да |
Погружной вихревой шламовый насос для перекачки загрязненных жидкостей с твердыми и волокнистыми включениями.

Цена: по запросу
SMR
| Производительность | 908.0 м3/час |
| Самовсасывающий | Да |
Погружной шламовый насос для перекачки шламов с содержанием твердых частиц до 70%.

Цена: по запросу
KCR
| Производительность | 2 700.0 м3/час |
Горизонтальный одноступенчатый насос для перекачки жидкостей с содержанием твердых частиц до 70%. Особенности конструкции сводят износ рабочего колеса к минимуму.







