DOXA 7 x 25
Характеристики
| Производительность | 0.006 м3/час |
| Давление | 500.00 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | 0-250 °С |
| Самовсасывающий | Да |
Цена: по запросу
| Площадь поршня, см. кв: | 0.385 |
| Объем одного цикла, см. куб: | 0.962 |
| Фланцы: | 10 мм / 1/2" |
| Ходов поршня в минуту | Производительность, л/ч | Максимальное давление бар, при моторе | ||
| Теоретическая | Реальная | 0.37 кВт | 0.55 кВт | |
| 70 | 4.04 | 3.7 | 170 | 500 |
| 87 | 5.02 | 4.6 | 160 | 500 |
| 110 | 6.35 | 5.8 | 150 | 500 |







