DOXA 30 x 25
          
    
    
        
    Характеристики
| Производительность | 0.116 м3/час | 
| Давление | 100.00 Бар | 
| Температура перекачиваемой жидкости | 0-250 °С | 
| Самовсасывающий | Да | 
Цена: по запросу
| Площадь поршня, см. кв: | 7.069 | 
| Объем одного цикла, см. куб: | 17.67 | 
| Фланцы: | 15 мм / 1/2" | 
| Ходов поршня в минуту | Производительность, л/ч | Максимальное давление бар, при моторе | |||||
| Теоретическая | Реальная | 0.37 кВт | 0.55 кВт | 0.75 кВт | 1.1 кВт | 1.5 кВт | |
| 70 | 74 | 70 | 15 | 50 | 70 | 100 | - | 
| 87 | 92 | 87 | 14 | 40 | 55 | 90 | 100 | 
| 110 | 116 | 110 | 13 | 32 | 44 | 70 | 95 | 







