Кулачковый насос 320-UL
Характеристики
| Производительность | 118.100 м3/час |
| Давление | 13.80 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
| Самовсасывающий | Да |
| Абразив | Нет |
| Рубашка обогрева | Да |
Цена: по запросу
| Перекачиваемый объем за оборот: | 3.324 л |
| Скорость вращения: | 0-600 об. мин |
| Вес: | 406 кг |
| A | AO | B | CP | CP1 | CP4 | D | E | F | G | I | J | L | O | U | X | 2X |
| 305 | 568 | 295 | 703 | 741 | - | 358 | 133 | 203 | 17 | 452 | 175 | 549 | 264 | 60.45 | 203 | 406 |
CP - стандартная крышка.
CP1 - с рубашкой обогрева.
CP4 - вентилируемая крышка.








