Кулачковый насос 030-UL
Характеристики
| Производительность | 16.100 м3/час |
| Давление | 20.70 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
| Самовсасывающий | Да |
| Абразив | Нет |
| Рубашка обогрева | Да |
Цена: по запросу
| Перекачиваемый объем за оборот: | 0.269 л |
| Скорость вращения: | 0-1000 об. мин |
| Вес: | 59.0 кг |
| A | AO | B | CP | CP1 | CP4 | D | E | F | G | I | J | L | O | U | X | 2X |
| 159 | 261 | 108 | 368 | 419 | 447 | 174 | 59 | 65 | 10 слот | 224 | 90 | 295 | 132 | 31,75 | 108 | 216 |
CP - стандартная крышка.
CP1 - с рубашкой обогрева.
CP4 - вентилируемая крышка.








