Кулачковый насос 018-UL
Характеристики
| Производительность | 7.500 м3/час |
| Давление | 13.80 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
| Самовсасывающий | Да |
| Абразив | Нет |
| Рубашка обогрева | Да |
Цена: по запросу
| Перекачиваемый объем за оборот: | 0.125 л |
| Скорость вращения: | 0-1000 об. мин |
| Вес: | 29.5 кг |
| A | AO | B | CP | CP1 | CP4 | D | E | F | G | I | J | L | O | U | X | 2X |
| 121 | 211 | 95 | 314 | 371 | 396 | 140 | 49 | 59 | 10 слот | 194 | 74 | 266 | 107 | 22.23 | 89 | 177 |
CP - стандартная крышка.
CP1 - с рубашкой обогрева.
CP4 - вентилируемая крышка.








