Уайт спирит
Уайт спирит

Цена: по запросу
Кулачковый насос 030-UL
| Производительность | 16.1 м3/час |
| Давление | 20.7 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
| Самовсасывающий | Да |

Цена: по запросу
Кулачковый насос 018-UL
| Производительность | 7.5 м3/час |
| Давление | 13.8 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
| Самовсасывающий | Да |

Цена: по запросу
320-UI
| Производительность | 102.0 м3/час |
| Давление | 13.8 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
| Самовсасывающий | Да |

Цена: по запросу
220-UI
| Производительность | 70.4 м3/час |
| Давление | 13.8 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
| Самовсасывающий | Да |

Цена: по запросу
130-UI
| Производительность | 34.1 м3/час |
| Давление | 13.8 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
| Самовсасывающий | Да |

Цена: по запросу
060-UI
| Производительность | 20.4 м3/час |
| Давление | 13.8 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
| Самовсасывающий | Да |

Цена: по запросу
040-UI
| Производительность | 10.2 м3/час |
| Давление | 13.8 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
| Самовсасывающий | Да |

Цена: по запросу
030-UI
| Производительность | 8.2 м3/час |
| Давление | 13.8 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
| Самовсасывающий | Да |

Цена: по запросу
018-UI
| Производительность | 3.8 м3/час |
| Давление | 13.8 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
| Самовсасывающий | Да |

Цена: по запросу
015-UI
| Производительность | 2.0 м3/час |
| Давление | 13.8 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
| Самовсасывающий | Да |
