Насос для перекачки растворителей
Растворители

Цена: по запросу
130-UII
| Производительность | 34.1 м3/час |
| Давление | 13.8 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
| Самовсасывающий | Да |

Цена: по запросу
060-UII
| Производительность | 20.4 м3/час |
| Давление | 20.7 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
| Самовсасывающий | Да |

Цена: по запросу
045-UII
| Производительность | 13.2 м3/час |
| Давление | 31.0 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
| Самовсасывающий | Да |

Цена: по запросу
040-UII
| Производительность | 10.2 м3/час |
| Давление | 10.3 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
| Самовсасывающий | Да |

Цена: по запросу
030-UII
| Производительность | 8.2 м3/час |
| Давление | 17.2 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
| Самовсасывающий | Да |

Цена: по запросу
018-UII
| Производительность | 4.5 м3/час |
| Давление | 13.8 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
| Самовсасывающий | Да |

Цена: по запросу
015-UII
| Производительность | 2.5 м3/час |
| Давление | 17.2 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
| Самовсасывающий | Да |

Цена: по запросу
006-UII
| Производительность | 1.8 м3/час |
| Давление | 20.7 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
| Самовсасывающий | Да |

Цена: по запросу
3:1 Ratio
| Производительность | 3.0 м3/час |
| Давление | 20.4 Бар |
| Самовсасывающий | Да |
Диафрагменный насос одностороннего действия для создания повышенного давления перекачиваемой жидкости (до 20.4 бар).

Цена: по запросу
Transfer
| Производительность | 3.3 м3/час |
| Давление | 6.9 Бар |
| Самовсасывающий | Да |
| Максимальный напор | 2.8 м |
Бочковой диафрагменный насос



