Transfer
Характеристики
| Производительность | 3.270 м3/час |
| Давление | 6.90 Бар |
| Самовсасывающий | Да |
| Максимальный напор | 2.8 м |
| Размер включений max | 2.4 мм |
Цена: по запросу
Бочковой диафрагменный насос
| Объем цикла: : | 0.15 л |
| Модель | Материал корпуса | Материал центральной секции | Материал диафрагмы | Перекачиваемые жидкости |
| DAB05-PPCC-2-N | Полипропилен | Полипропилен | Hytrel | Масло |
| DAB05-PPAA-2-B | Полипропилен | Полипропилен | Santoprene | Слабые кислоты |
| DAB05-APCC2-O | Алюминий | Полипропилен | Hytrel | Масло и некоторые растворители |


