224-UI
Характеристики
Производительность | 47.200 м3/час |
Давление | 13.80 Бар |
Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
Самовсасывающий | Да |
Абразив | Нет |
Рубашка обогрева | Да |
Цена: по запросу
Насос специально разработан для перекачки "не перекачиваемых" продуктов, таких как тесто, фарш, пудинги и сыр.
Перекачиваемый объем за оборот: | 1.976 л |
Скорость вращения: | 0-800 об. мин |
Вес: | 263 кг |
A | AA | AOL | B | CP | CP1 | CP4 | DL | E | F | H | I | J | L | U | X | 2X |
381 | 121 | 502 | 241 | 594 | - | 708 | 343 | 16 | 210 | 14 | 349 | 114 | 470 | 50.80 | 159 | 327 |
CP - стандартная крышка.
CP1 - с рубашкой обогрева.
CP4 - вентилируемая крышка.
C | CA | CB | CC | FA | FB | HA | PA | PB | PC | PD |
16 | 111 | 425 | 16 | 143 | 457 | 13 | 103 | 286 | 20 | 86 |