DOXA 125 x 25
          
    
    
        
    Характеристики
| Производительность | 2.025 м3/час | 
| Давление | 6.00 Бар | 
| Температура перекачиваемой жидкости | 0-250 °С | 
| Самовсасывающий | Да | 
Цена: по запросу
| Площадь поршня, см. кв: | 122.70 | 
| Объем одного цикла, см. куб: | 306.70 | 
| Фланцы: | 40 мм / 1 1/2" | 
| Ходов поршня в минуту | Производительность, л/ч | Максимальное давление бар, при моторе | ||||
| Теоретическая | Реальная | 0.55 кВт | 0.75 кВт | 1.1 кВт | 1.5 кВт | |
| 70 | 1288 | 1220 | 3 | 4 | 6 | - | 
| 87 | 1600 | 1520 | 2 | 3 | 5 | 6 | 
| 110 | 2025 | 1925 | 1.5 | 2.5 | 4 | 5.5 | 







