КМ-Е
Характеристики
| Производительность | 100.000 м3/час |
| Температура перекачиваемой жидкости | -20-85 °С |
| Самовсасывающий | Нет |
| Максимальный напор | 55.0 м |
| Абразив | Нет |
| Рубашка обогрева | Нет |
| Размер включений max | 0.2 мм |
Цена: по запросу
Насосы предназначены для перекачивания нефтепродуктов:
- Вязкостью до 100 сСт
- Температурой от -20 до 85°С
- С содержанием твердых включений до 0.2% по массе
- Размерами до 0.2 мм
Климатическое исполнение. Применение на взрывоопасных производствах.
Модельный ряд насосов КМ-Е
| Марка | Подача, м³/ч | Напор, м | Допускаемый кавитац. запас,м | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, кВт | Напряжение, В | Масса насоса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КМ80-50-200Е | 50 | 55 | 3.5 | 2935 | 18.5 | 380 | 271 |
| КМ80-50-200Е-а | 45 | 47.5 | 3.5 | 2935 | 15 | 380 | 256 |
| КМ100-80-160Е | 100 | 33 | 4.8 | 2935 | 18.5 | 380 | 250 |
| КМ100-80-160Е-а | 80 | 32 | 4.8 | 2935 | 15 | 380 | 245 |







