DOXA 50 x 25
Характеристики
| Производительность | 0.324 м3/час |
| Давление | 40.00 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | 0-250 °С |
| Самовсасывающий | Да |
Цена: по запросу
| Площадь поршня, см. кв: | 19.63 |
| Объем одного цикла, см. куб: | 49.08 |
| Фланцы: | 20 мм / 3/4" |
| Ходов поршня в минуту | Производительность, л/ч | Максимальное давление бар, при моторе | ||||
| Теоретическая | Реальная | 0.55 кВт | 0.75 кВт | 1.1 кВт | 1.5 кВт | |
| 70 | 74 | 70 | 18 | 24 | 40 | - |
| 87 | 92 | 87 | 15 | 20 | 32 | 40 |
| 110 | 116 | 110 | 10 | 15 | 24 | 34 |







