DOXA 5 x 25
Характеристики
| Производительность | 0.003 м3/час |
| Давление | 500.00 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | 0-250 °С |
| Самовсасывающий | Да |
Цена: по запросу
| Площадь поршня, см. кв: | 0.196 |
| Объем одного цикла, см. куб: | 0.491 |
| Фланцы: | 10 мм / 1/2" |
| Ходов поршня в минуту | Производительность, л/ч | Максимальное давление бар, при моторе | ||
| Теоретическая | Реальная | 0.37 кВт | 0.55 кВт | |
| 70 | 2.06 | 1.8 | 200 | 500 |
| 87 | 2.56 | 2.2 | 190 | 500 |
| 110 | 3.24 | 2.9 | 180 | 500 |







