DOXA 100 x 25
Характеристики
| Производительность | 1.295 м3/час |
| Давление | 10.00 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | 0-250 °С |
| Самовсасывающий | Да |
Цена: по запросу
| Площадь поршня, см. кв: | 78,54 |
| Объем одного цикла, см. куб: | 196,30 |
| Фланцы: | 40 мм / 1 1/2" |
| Ходов поршня в минуту | Производительность, л/ч | Максимальное давление бар, при моторе | ||||
| Теоретическая | Реальная | 0.55 кВт | 0.75 кВт | 1.1 кВт | 1.5 кВт | |
| 70 | 824 | 780 | 4 | 6 | 9 | 10 |
| 87 | 1025 | 975 | 3.5 | 5 | 7.5 | 10 |
| 110 | 1295 | 1230 | 2.5 | 3.5 | 6 | 8.5 |







