Полупогружные электронасосные агрегаты типа ХП
Вертикальные электронасосные агрегаты типа ХП с опорами в перекачиваемой жидкости предназначены для перекачивания химически активных и нейтральных жидкостей
- Плотностью до 1850 кг/куб.м.
- С размерами твердых включений до 0.2 мм с объемной концентрацией до 0.1%
- Температурой от -40 до 120°С
- Вязкостью не более 30·10-6 кв.м/с
- Со скоростью проникновения коррозии материала проточной части не более 0,1 мм/год
Модельный ряд электронасосных агрегатов ХП
№ п/п |
Марка электронасоса | Технические условия | Подача, Q (min, max), м3/ч |
Напор, Н (max, min), м | ∆h, м, доп. | Частота вращения, об/мин. | Мощность двигателя, Nэд., кВт | Масса агрегата, кг | Габаритные размеры, LхBхH, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ХП 2/30-К-(5) | ТУ 3631-037-00217 969-01 | 2 | 30 | - | 2900 | 2,2 | 52 | 553х226х292 |
2. | ХП 45/54-2,0-И(Е)-Щ-М | ТУ 26-06-1049-76 | 45 (23-60) | 54 (63-40) | 5 | 2900 | 30; 22; 18,5 | 603 | 3200х600х600 |
3. | ХП 45/54а-2,0-И(Е)-Щ-М | 45 (21-54) | 40 (50-32) | 5 | 2900 | 22; 18,5 | 573 | 3270х600х600 | |
4. | ХП 45/54б-2,0-И(Е)-Щ-М | 45 (19-49) | 27 (40-25) | 5 | 2900 | 18,5 | 560 | 3170х600х600 | |
5. | ХП 90/49-2,0-И(Е)-Щ-М | 90 (60-120) | 49 (57-40) | 6 | 2900 | 45 | 613 | 3300х600х600 | |
6. | ХП 90/49а-2,0-И(Е) -Щ-М | 90 (51-102) | 45 (52-35) | 6 | 2900 | 30 | 618 | 3200х600х600 | |
7. | ХП 90/49б-2,0-И(Е)-Щ-М | 90 (51-102) |
30 (41-28) |
6 | 2900 | 22 | 698 | 3160х600х600 | |
8. | ХП 160/49-2,0-И(Е)-Щ | 160 (129-200) | 49 (55-40) | 4,0 | 1450 | 75; 55; 45 | 1615 | 3600x880x900 | |
9. | ХП 160/49а-2,0-И(Е)-Щ | 160 (116-180) | 36 (43-31) | 4 | 1450 | 55 | 1257 | 3520х880х900 | |
10. | ХП 160/49б-2,0-И(Е)-Щ | 160 (103-180) | 25 (35-31) | 4 | 1450 | 45 | 1235 | 3510х880х900 | |
11. | ХП 280/42 -2,0-И(Е)-Щ | 280 (200-375) | 42 (45-30) | 6 | 1450 | 110; 90 | 2061 | 3910х915х900 | |
12. | ХП 280/42а-2,0-И(Е)-Щ | 280 (180-335) | 32 (36-24) | 6 | 1450 | 75; 55 | 1631 | 3620х915х900 | |
13. | ХП 280/42б-2,0-И(Е)-Щ | 280 (160-298) | 20 (28-19) | 6 | 1450 | 55 | 1426 | 3550х915х900 |
Условное обозначение ХП 45/54а-2,0-И(Е)-Щ-М, где:
- ХП - полупогружной насос;
- 45 - подача, м3/ч;
- 54 - напор, м;
- 2,0 - глубина погружения, м;
- а (б) - условное обозначение рабочего колеса с обточкой, обеспечивающей работу агрегата в средней или нижней части поля “Q-H”;
- И(Е) - условное обозначение материала проточной части;
- Щ - щелевое уплотнение;
- Е - индекс исполнения для взрыво- и пожароопасных производств (обязательное двойное торцовое уплотнение и взрывозащищенный двигатель);
- М - модернизация.
Поле характеристик "Q-H" для электронасосных агрегатов типа ХП