Полупогружные электронасосные агрегаты типа ТХИ
Вертикальные электронасосы типа ТХИ (опоры агрегатов находятся вне перекачиваемой жидкости) перекачивают химически активные и нейтральные жидкости:
- Плотностью до 1850 кг/куб.м
- Вязкостью до 30·10-6 кв.м/с
- С твердыми включениями до 1 мм (до 15% объема) или же до 5 мм (концентрация до 1.5%)
- Скорость проникновения коррозии материала проточной части не превышает 0.1 мм/год
- С микротвердостью включений не более 6.5 ГПа при содержании острогранных частиц, не превышающих 2% включений
- С температурой от -40 до 120°С
Максимальное превышение перекачиваемой жидкости над осью рабочего колеса не более 600 мм.
Модельный ряд электронасосных агрегатов ТХИ
№ п/п |
Марка электронасоса | Подача, Q (min, max), м3/ч | Напор, Н (max, min), м | ∆h, м, доп. | Частота вращения, об/мин. | Мощность двигателя, Nэд., кВт | Масса агрегата, кг | Габаритные размеры, LхBхH, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ТХИ 8/40-1,3-А(Е,2И,К)-Щ | 8 (5-11) | 40 (41-38) | 4 | 2900 | 7,5 | 260 | 1950х565х565 |
2. | ТХИ 8/40а-1,3-А(Е,2И,К)-Щ | 8 (5-10) | 35 (36-34) | 4 | 2900 | 7,5; 5,5 | 260 | 1950х565х565 |
3. | ТХИ 8/40б-1,3-А(Е,2И,К)-Щ | 8 (4-9) | 28 (28-27) | 4 | 2900 | 5,5 | 240 | 1905х565х565 |
4. | ТХИ 45/31-1,3-И(Д1,2И)-Щ | 45 (27-60) | 31 (33-25) | 3 | 1450 | 22; 18,5; 15 | 620 | 2305х870х650 |
5. | ТХИ 45/31а-1,3-И(Д1,2И)-Щ | 45 (27-65) | 25 (27-22) | 3 | 1450 | 18,5; 15 | 595 | 2320х870х650 |
6. | ТХИ 45/31б-1,3-И(Д1,2И)-Щ | 45 (27-65) | 20 (24-15) | 3,0 | 1450 | 15 | 575 | 2280х870х650 |
7. | 1ТХИ 45/31-1,3-И(Д1,2И)-Щ | 45 (27-60) | 31 (33-25) | 3,0 | 1450 | 22,0; 18,5; 15,0 | 770 | 2900х870х650 |
8. | 1ТХИ 45/31а-1,3-И(Д1,2И)-Щ | 45 (27-55) | 25 (27-22) | 3,0 | 1450 | 18,5; 15,0 | 790 | 2970х870х650 |
9. | 1ТХИ 45/31а-1,3-И(Д1,2И)-Щ | 45 (27-50) | 20 (24-18) | 3,0 | 1450 | 15,0 | 750 | 2940х870х650 |
10. | ТХИ 90/49-1,3-И(Е,К,2И)-Щ | 90 (60-125) | 49 (55-40) | 3,5 | 1450 | 75; 55 | 1160 | 2845х870х650 |
11. | ТХИ 90/49а-1,3-И(Е,К,2И)-Щ | 90 (55-110) | 44 (45-35) | 3,5 | 1450 | 55; 30 | 1100 | 2845х870х650 |
12. | ТХИ 90/49б-1,3-И(Е,К,2И)-Щ | 90 (50-100) | 36 (37-29) | 3,5 | 1450 | 30 | 950 | 2845х870х650 |
13. | 1ТХИ 90/49-1,3-И(Е,К,2И)-Щ | 90 (60-125) | 49 (55-40) | 3,5 | 1450 | 75,0; 55,0 | 1320 | 3210х870х650 |
14. | 1ТХИ 90/49а-1,3-И(Е,К,2И)-Щ | 90 (55-110) | 44 (45-35) | 3,5 | 1450 | 55,0; 30,0 | 1260 | 3080х870х650 |
15. | 1ТХИ 90/49б-1,3-И(Е,К,2И)-Щ | 90 (50-100) | 36 (37-29) | 3,5 | 1450 | 30,0 | 1110 | 2940х870х650 |
16. | ТХИ 160/29-1,3-И(Е,К,Д1,2И)-Щ | 160 (120-200) | 29 (32-23) | 4 | 1450 | 55; 45 | 1115 | 2540х930х930 |
17. | ТХИ 160/29а-1,3-И(Е,К,Д1,2И) -Щ | 160 (110-185) | 23 (25-20) | 4 | 1450 | 45; 30 | 1090 | 2445х930х930 |
18. | ТХИ 160/29б-1,3-И(Е,К,Д1,2И)-Щ | 160 (100-180) | 19 (20-16) | 4 | 1450 | 30 | 965 | 2400х930х930 |
19. | ТХИ 160/15-1,3-Д1(И)-Щ | 160 (130-190) | 15 (17-13) | 3 | 960 | 30 | 1080 | 2505х930х930 |
20. | ТХИ 160/15а-1,3-Д1(И)-Щ | 160 (120-180) | 13 (15-12) | 3 | 960 | 30 | 1080 | 2505х930х930 |
21. | ТХИ 160/15б-1,3-Д1(И)-Щ | 160 (110-170) | 11 (14-11) | 3 | 960 | 30 | 1080 | 2505х930х930 |
Условное обозначение ТХИ 160/29 (а,б)-1,3-И(Е,К,Д1,2И))-Щ, где:
- ТХИ - полупогружной вертикальный насос;
- 160 - подача, м3/ч;
- 29 - напор, м;
- а (б) - условное обозначение рабочего колеса с обточкой, обеспечивающей работу агрегата в средней или нижней части поля “Q-H”;
- 1,3 - глубина погружения, м;
- К - условное обозначение материала проточной части;
- Щ - щелевое уплотнение.
Масса и габаритные размеры агрегатов указаны для комплектации с двигателем максимальной мощности.
Поле характеристик "Q-H" для электронасосных агрегатов типа ТХИ