Шоколад

Цена: по запросу
Серия Heavy Duty
| Производительность | 148.0 м3/час |
| Давление | 31.0 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | 0-274 °С |
| Самовсасывающий | Да |
Технологический шестеренчатый насос для тяжелых условий эксплуатирования.

Цена: по запросу
Серия GlobalGear
| Производительность | 124.5 м3/час |
| Давление | 13.8 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | 0-316 °С |
| Самовсасывающий | Да |
Технологический шестеренчатый насос большой производительности для промышленного применения.

Цена: по запросу
UC/350/260
| Производительность | 433.0 м3/час |
| Давление | 14.0 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | 0-95 °С |
| Максимальный напор | 84.0 м |
Универсальный гигиенический насос для перекачки широкого спектра жидкостей.

Цена: по запросу
UC/210/290
| Производительность | 303.0 м3/час |
| Давление | 14.0 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | 0-95 °С |
| Максимальный напор | 28.0 м |
Универсальный гигиенический насос для перекачки широкого спектра жидкостей.

Цена: по запросу
UC/130/290
| Производительность | 198.0 м3/час |
| Давление | 18.0 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | 0-95 °С |
| Максимальный напор | 126.0 м |
Универсальный гигиенический насос для перекачки широкого спектра жидкостей.

Цена: по запросу
UC/120/175
| Производительность | 152.0 м3/час |
| Давление | 14.0 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | 0-95 °С |
| Максимальный напор | 40.0 м |
Универсальный гигиенический насос для перекачки широкого спектра жидкостей.

Цена: по запросу
UC/110/230
| Производительность | 183.0 м3/час |
| Давление | 14.0 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | 0-95 °С |
| Максимальный напор | 75.0 м |
Универсальный гигиенический насос для перекачки широкого спектра жидкостей.

Цена: по запросу
UC/080/255
| Производительность | 61.0 м3/час |
| Давление | 14.0 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | 0-95 °С |
| Максимальный напор | 94.0 м |
Универсальный гигиенический насос для перекачки широкого спектра жидкостей.

Цена: по запросу
UC/080/170
| Производительность | 122.0 м3/час |
| Давление | 18.0 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | 0-95 °С |
| Максимальный напор | 36.0 м |
Универсальный гигиенический насос для перекачки широкого спектра жидкостей.

Цена: по запросу
UC/060/220
| Производительность | 116.0 м3/час |
| Давление | 14.0 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | 0-95 °С |
| Максимальный напор | 66.0 м |
Универсальный гигиенический насос для перекачки широкого спектра жидкостей.
