Нефтяное топливо
Нефтяное топливо

Цена: по запросу
006-UII
| Производительность | 1.8 м3/час |
| Давление | 20.7 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
| Самовсасывающий | Да |

Цена: по запросу
1" UL 650717-C
| Производительность | 6.6 м3/час |
| Давление | 3.4 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -12-82 °С |
| Самовсасывающий | Да |
Топливный диафрагменный насос.

Цена: по запросу
2" UL 650719-C
| Производительность | 17.0 м3/час |
| Давление | 3.4 Бар |
| Самовсасывающий | Да |
Топливный диафрагменный насос.

Цена: по запросу
1 1/2" UL 650718-C
| Производительность | 17.0 м3/час |
| Давление | 3.4 Бар |
| Самовсасывающий | Да |
Топливный диафрагменный насос.

Цена: по запросу
1/2" UL 670042
| Производительность | 2.7 м3/час |
| Давление | 3.4 Бар |
| Самовсасывающий | Да |
Топливный диафрагменный насос.

Цена: по запросу
E1E
| Производительность | 420.0 м3/час |
| Давление | 6.0 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -10-100 °С |
| Самовсасывающий | Да |
Промышленный шнековый насос высокого давления.

Цена: по запросу
E1D
| Производительность | 290.0 м3/час |
| Давление | 6.0 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -10-100 °С |
| Самовсасывающий | Да |
Промышленный шнековый насос высокого давления.

Цена: по запросу
E1C
| Производительность | 210.0 м3/час |
| Давление | 12.0 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -10-100 °С |
| Самовсасывающий | Да |
Промышленный шнековый насос высокого давления.

Цена: по запросу
E1BB
| Производительность | 140.0 м3/час |
| Давление | 24.0 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -10-100 °С |
| Самовсасывающий | Да |
Промышленный шнековый насос высокого давления.

Цена: по запросу
E1BK
| Производительность | 225.0 м3/час |
| Давление | 4.0 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -10-100 °С |
| Самовсасывающий | Да |
Промышленный шнековый насос высокого давления.
