Насосы для суспензий
Суспензии
Цена: по запросу
213-UII
Производительность | 68.1 м3/час |
Давление | 34.5 Бар |
Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
Самовсасывающий | Да |
Цена: по запросу
210-UII
Производительность | 68.1 м3/час |
Давление | 34.5 Бар |
Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
Самовсасывающий | Да |
Цена: по запросу
180-UII
Производительность | 52.2 м3/час |
Давление | 31.0 Бар |
Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
Самовсасывающий | Да |
Цена: по запросу
130-UII
Производительность | 34.1 м3/час |
Давление | 13.8 Бар |
Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
Самовсасывающий | Да |
Цена: по запросу
060-UII
Производительность | 20.4 м3/час |
Давление | 20.7 Бар |
Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
Самовсасывающий | Да |
Цена: по запросу
045-UII
Производительность | 13.2 м3/час |
Давление | 31.0 Бар |
Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
Самовсасывающий | Да |
Цена: по запросу
040-UII
Производительность | 10.2 м3/час |
Давление | 10.3 Бар |
Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
Самовсасывающий | Да |
Цена: по запросу
030-UII
Производительность | 8.2 м3/час |
Давление | 17.2 Бар |
Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
Самовсасывающий | Да |
Цена: по запросу
018-UII
Производительность | 4.5 м3/час |
Давление | 13.8 Бар |
Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
Самовсасывающий | Да |
Цена: по запросу
015-UII
Производительность | 2.5 м3/час |
Давление | 17.2 Бар |
Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
Самовсасывающий | Да |