Напыление на таблетки
Напыление на таблетки

Цена: по запросу
323A
| Производительность | 81.8 м3/час |
| Давление | 15.5 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
| Самовсасывающий | Да |

Цена: по запросу
223A
| Производительность | 59.1 м3/час |
| Давление | 15.5 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
| Самовсасывающий | Да |

Цена: по запросу
133A
| Производительность | 27.3 м3/час |
| Давление | 15.5 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
| Самовсасывающий | Да |

Цена: по запросу
033A
| Производительность | 6.8 м3/час |
| Давление | 15.5 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
| Самовсасывающий | Да |

Цена: по запросу
220-UB
| Производительность | 68.1 м3/час |
| Давление | 13.8 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
| Самовсасывающий | Да |

Цена: по запросу
130-UB
| Производительность | 34.1 м3/час |
| Давление | 13.8 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
| Самовсасывающий | Да |

Цена: по запросу
060-UB
| Производительность | 20.4 м3/час |
| Давление | 17.2 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
| Самовсасывающий | Да |

Цена: по запросу
030-UB
| Производительность | 8.2 м3/час |
| Давление | 17.2 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
| Самовсасывающий | Да |

Цена: по запросу
018-UB
| Производительность | 3.9 м3/час |
| Давление | 13.8 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
| Самовсасывающий | Да |

Цена: по запросу
015-UB
| Производительность | 1.8 м3/час |
| Давление | 17.2 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
| Самовсасывающий | Да |
