Мази
Мази

Цена: по запросу
2065
| Производительность | 91.0 м3/час |
| Температура перекачиваемой жидкости | -40-232 °С |
| Максимальный напор | 58.0 м |
Центробежный асептический насос высокой производительности.

Цена: по запросу
2065LV
| Производительность | 45.0 м3/час |
| Температура перекачиваемой жидкости | -40-232 °С |
| Максимальный напор | 54.0 м |
Центробежный асептический насос высокой производительности.

Цена: по запросу
2045
| Производительность | 43.0 м3/час |
| Температура перекачиваемой жидкости | -40-232 °С |
| Максимальный напор | 27.0 м |
Центробежный асептический насос высокой производительности.

Цена: по запросу
323A
| Производительность | 81.8 м3/час |
| Давление | 15.5 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
| Самовсасывающий | Да |

Цена: по запросу
223A
| Производительность | 59.1 м3/час |
| Давление | 15.5 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
| Самовсасывающий | Да |

Цена: по запросу
133A
| Производительность | 27.3 м3/час |
| Давление | 15.5 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
| Самовсасывающий | Да |

Цена: по запросу
033A
| Производительность | 6.8 м3/час |
| Давление | 15.5 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
| Самовсасывающий | Да |

Цена: по запросу
5080
| Производительность | 102.2 м3/час |
| Давление | 13.8 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
| Самовсасывающий | Да |
Промышленный насос для широкого спектра перекачиваемых жидкостей.

Цена: по запросу
5070
| Производительность | 59.1 м3/час |
| Давление | 13.8 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
| Самовсасывающий | Да |
Промышленный насос для широкого спектра перекачиваемых жидкостей.

Цена: по запросу
5060
| Производительность | 34.1 м3/час |
| Давление | 13.8 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
| Самовсасывающий | Да |
Промышленный насос для широкого спектра перекачиваемых жидкостей.
