Насосы для очистки сточных вод и водоподготовки
Насосы для сточных вод предназначены для перекачивания загрязнённых сред с большим количеством мягких, твердых и волокнистых включений.
Ниже представлено насосное оборудование для систем очистки сточных вод и водоподготовки. Мы предлагаем насосы для перекачки сточных вод различной производительности как погружные для откачки воды из ям и колодцев, так и поверхностные для отвода воды в больших количествах. А также насосы для дозирования химреактивов для очистных сооружений.

Цена: по запросу
SH10HC
| Производительность | 427.0 м3/час |
| Температура перекачиваемой жидкости | 0-30 °С |
| Самовсасывающий | Да |
| Максимальный напор | 63.0 м |
Погружной турбинный насос для глубоких скважин и колодцев для чистой воды.

Цена: по запросу
SM10HC
| Производительность | 372.0 м3/час |
| Температура перекачиваемой жидкости | 0-30 °С |
| Самовсасывающий | Да |
| Максимальный напор | 78.0 м |
Погружной турбинный насос для глубоких скважин и колодцев для чистой воды.

Цена: по запросу
SM10LC
| Производительность | 286.0 м3/час |
| Температура перекачиваемой жидкости | 0-30 °С |
| Самовсасывающий | Да |
| Максимальный напор | 80.0 м |
Погружной турбинный насос для глубоких скважин и колодцев для чистой воды.

Цена: по запросу
S10MC
| Производительность | 238.0 м3/час |
| Температура перекачиваемой жидкости | 0-30 °С |
| Самовсасывающий | Да |
| Максимальный напор | 62.0 м |
Погружной турбинный насос для глубоких скважин и колодцев для чистой воды.

Цена: по запросу
S9XHC
| Производительность | 227.0 м3/час |
| Температура перекачиваемой жидкости | 0-30 °С |
| Самовсасывающий | Да |
| Максимальный напор | 200.0 м |
Погружной турбинный насос для глубоких скважин и колодцев для чистой воды.

Цена: по запросу
S9MC
| Производительность | 159.0 м3/час |
| Температура перекачиваемой жидкости | 0-30 °С |
| Самовсасывающий | Да |
| Максимальный напор | 260.0 м |
Погружной турбинный насос для глубоких скважин и колодцев для чистой воды.

Цена: по запросу
S9XLC
| Производительность | 114.0 м3/час |
| Температура перекачиваемой жидкости | 0-30 °С |
| Самовсасывающий | Да |
| Максимальный напор | 410.0 м |
Погружной турбинный насос для глубоких скважин и колодцев для чистой воды.

Цена: по запросу
SJ8XHC
| Производительность | 329.0 м3/час |
| Температура перекачиваемой жидкости | 0-30 °С |
| Самовсасывающий | Да |
| Максимальный напор | 260.0 м |
Погружной турбинный насос для глубоких скважин и колодцев для чистой воды.

Цена: по запросу
SK8HC
| Производительность | 255.0 м3/час |
| Температура перекачиваемой жидкости | 0-30 °С |
| Самовсасывающий | Да |
| Максимальный напор | 260.0 м |
Погружной турбинный насос для глубоких скважин и колодцев для чистой воды.

Цена: по запросу
SK8LC
| Производительность | 151.0 м3/час |
| Температура перекачиваемой жидкости | 0-30 °С |
| Самовсасывающий | Да |
| Максимальный напор | 380.0 м |
Погружной турбинный насос для глубоких скважин и колодцев для чистой воды.











