S2092
Характеристики
Производительность | 159.000 м3/час |
Максимальный напор | 109.0 м |
Цена: по запросу
Гигиенический насос для био-фармацевтической промышленности..
Вход, мм | Выход, мм | Рабочее колесо, мм | Производительность, м3/ч | Высота всасывания, м | X | Y | Z | ||
1750 об. мин | 3500 об. мин | 1750 об. мин | 3500 об. мин | ||||||
76 | 51 | 216 | 88 | 159 | 28 | 109 | 169 | 78 | 117 |
Двигатель | A | AB | CP | D | F | LP | MP | O |
145JM | 237 | 145 | 477 | 89 | 22 | 70 | 123 | 180 |
182JM | 237 | 145 | 512 | 114 | 22 | 70 | 123 | 206 |
184JM | 282 | 174 | 544 | 114 | 28 | 70 | 123 | 216 |
213JM | 335 | 204 | 584 | 133 | 35 | 72 | 123 | 264 |
215JM | 335 | 204 | 613 | 133 | 35 | 72 | 123 | 264 |
254JM | 390 | 239 | 667 | 159 | 35 | 98 | 123 | 289 |
256JM | 390 | 239 | 712 | 159 | 35 | 98 | 123 | 289 |
284JM | 528 | 333 | 803 | 178 | 63 | 98 | 123 | 367 |
286JM | 520 | 333 | 808 | 178 | 63 | 98 | 123 | 367 |
- Кривая 3" x 2" x 9.25" 60 Гц, 1750 об. мин. (0.69 Mb)
- Кривая 3" x 2" x 9.25" 60 Гц, 3500 об. мин. (0.74 Mb)
- Кривая 3" x 2" x 9.25" 50 Гц, 1450 об. мин. (0.69 Mb)
- Кривая 3" x 2" x 9.25" 50 Гц, 2900 об. мин. (0.75 Mb)