S2065LV
Характеристики
Производительность | 45.000 м3/час |
Максимальный напор | 55.0 м |
Цена: по запросу
Гигиенический насос для био-фармацевтической промышленности..
Вход, мм | Выход, мм | Рабочее колесо, мм | Производительность, м3/ч | Высота всасывания, м | X | Y | Z | ||
1750 об. мин | 3500 об. мин | 1750 об. мин | 3500 об. мин | ||||||
38 | 38 | 165 | 23 | 45 | 13 | 55 | 125 | 62 | 79 |
64 | 38 | 165 | 23 | 45 | 13 | 55 | 125 | 62 | 79 |
Двигатель | A | AB | CP | D | F | LP | MP | O |
145JM | 237 | 145 | 455 | 89 | 22 | 69 | 102 | 180 |
182JM | 237 | 145 | 490 | 114 | 22 | 69 | 102 | 206 |
184JM | 282 | 174 | 522 | 114 | 28 | 69 | 102 | 216 |
213JM | 335 | 204 | 567 | 133 | 35 | 75 | 102 | 264 |
215JM | 335 | 204 | 595 | 133 | 35 | 75 | 102 | 264 |
254JM | 390 | 239 | 649 | 159 | 35 | 101 | 102 | 289 |
256JM | 390 | 239 | 694 | 159 | 35 | 101 | 102 | 289 |
284JM | 528 | 333 | 786 | 178 | 63 | 101 | 102 | 367 |
286JM | 520 | 333 | 791 | 178 | 63 | 101 | 102 | 367 |
- Кривая 1.5" x 1.5" x 6.5" 60 Гц, 1750 об. мин. (0.26 Mb)
- Кривая 2" x 1.5" x 6.5" 60 Гц, 1750 об. мин. (0.26 Mb)
- Кривая 2.5" x 1.5" x 6.5" 60 Гц, 1750 об. мин. (0.26 Mb)
- Кривая 1.5" x 1.5" x 6.5" 60 Гц, 3500 об. мин. (0.3 Mb)
- Кривая 2" x 1.5" x 6.5" 60 Гц, 3500 об. мин. (0.31 Mb)
- Кривая 2.5" x 1.5" x 6.5" 60 Гц, 3500 об. мин. (0.31 Mb)
- Кривая 1.5" x 1.5" x 6.5" 50 Гц, 1450 об. мин. (0.24 Mb)
- Кривая 2" x 1.5" x 6.5" 50 Гц, 1450 об. мин. (0.24 Mb)
- Кривая 2.5" x 1.5" x 6.5" 50 Гц, 1450 об. мин. (0.24 Mb)
- Кривая 2" x 1.5" x 6.5" 50 Гц, 2900 об. мин. (0.26 Mb)
- Кривая 2.5" x 1.5" x 6.5" 50 Гц, 2900 об. мин. (0.26 Mb)