S2065
Характеристики
Производительность | 91.000 м3/час |
Максимальный напор | 58.0 м |
Цена: по запросу
Гигиенический насос для био-фармацевтической промышленности..
Вход, мм | Выход, мм | Рабочее колесо, мм | Производительность, м3/ч | Высота всасывания, м | X | Y | Z | ||
1750 об. мин | 3500 об. мин | 1750 об. мин | 3500 об. мин | ||||||
64 | 51 | 165 | 56 | 91 | 14 | 58 | 125 | 68 | 73 |
Двигатель | A | AB | CP | D | F | LP | MP | O |
145JM | 237 | 145 | 468 | 89 | 22 | 69 | 115 | 180 |
182JM | 237 | 145 | 503 | 114 | 22 | 69 | 115 | 206 |
184JM | 282 | 174 | 534 | 114 | 28 | 69 | 115 | 216 |
213JM | 335 | 204 | 579 | 133 | 35 | 75 | 115 | 264 |
215JM | 335 | 204 | 608 | 133 | 35 | 75 | 115 | 264 |
254JM | 390 | 239 | 662 | 159 | 35 | 101 | 115 | 289 |
256JM | 390 | 239 | 707 | 159 | 35 | 101 | 115 | 289 |
284JM | 528 | 333 | 798 | 178 | 63 | 101 | 115 | 367 |
286JM | 520 | 333 | 804 | 178 | 63 | 101 | 115 | 367 |
- Кривая 2.5" x 2" x 6.5" 60 Гц, 1750 об. мин. (0.3 Mb)
- Кривая 2.5" x 2" x 6.5" 60 Гц, 3500 об. мин. (0.31 Mb)
- Кривая 2.5" x 2" x 6.5" 50 Гц, 1450 об. мин. (0.25 Mb)
- Кривая 2.5" x 2" x 6.5" 50 Гц, 2900 об. мин. (0.3 Mb)