C328
Характеристики
Производительность | 204.000 м3/час |
Температура перекачиваемой жидкости | 0-100 °С |
Максимальный напор | 92.0 м |
Цена: по запросу
Универсальный моноблочный насос.
Вход, мм | Выход, мм | Рабочее колесо, мм | Производительность, м3/ч | Высота всасывания, м | X | Y | Z | ||
1750 об. мин | 3500 об. мин | 1750 об. мин | 3500 об. мин | ||||||
76 | 51 | 203 | 94 | 144 | 23 | 93 | 140 | 56 | 121 |
102 | 51 | 203 | 104 | 204 | 23 | 95 | 140 | 56 | 121 |
Двигатель | A | AA | AB | CP | D | E | J | L | O |
182TC | 310 | 25 | 181 | 575 | 114 | 114 | 332 | 184 | 221 |
184TC | 310 | 25 | 181 | 589 | 114 | 140 | 332 | 184 | 221 |
213TC | 367 | 35 | 221 | 654 | 133 | 140 | 358 | 194 | 260 |
215TC | 367 | 35 | 221 | 668 | 133 | 178 | 358 | 194 | 260 |
256TC | 373 | 35 | 245 | 772 | 159 | 254 | 393 | 216 | 327 |
284TSC | 524 | 51 | 334 | 837 | 178 | 241 | 409 | 232 | 372 |
286TSC | 524 | 51 | 334 | 837 | 178 | 279 | 409 | 232 | 372 |
324TSC | 588 | 51 | 359 | 900 | 203 | 267 | 436 | 246 | 419 |
326TSC | 588 | 51 | 359 | 900 | 203 | 305 | 436 | 246 | 419 |
- Кривая 3" x 2" x 8" 60 Гц, 1750 об. мин. (0.13 Mb)
- Кривая 4" x 2" x 8" 60 Гц, 1750 об. мин. (0.13 Mb)
- Кривая 3" x 2" x 8" 60 Гц, 3500 об. мин. (0.15 Mb)
- Кривая 4" x 2" x 8" 60 Гц, 3500 об. мин. (0.14 Mb)
- Кривая 3" x 2" x 8" 50 Гц, 1450 об. мин. (0.13 Mb)
- Кривая 3" x 2" x 8" 50 Гц, 2900 об. мин. (0.11 Mb)