324-UII
Характеристики
| Производительность | 68.100 м3/час |
| Давление | 20.70 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
| Самовсасывающий | Да |
| Абразив | Нет |
| Рубашка обогрева | Да |
Цена: по запросу
Насос специально разработан для перекачки "не перекачиваемых" продуктов, таких как тесто, фарш, пудинги и сыр.
| Перекачиваемый объем за оборот: | 2.847 л |
| Скорость вращения: | 0-600 об. мин |
| Вес: | 414 кг |
| A | AA | AOL | B | CP | CP1 | CP4 | DL | E | F | H | I | J | L | U | X | 2X |
| 457 | 122 | 913 | 305 | 703 | 741 | - | 689 | 19 | 241 | 18 | 428 | 129 | 549 | 60.33 | 224 | 452 |
CP - стандартная крышка.
CP1 - с рубашкой обогрева.
CP4 - вентилируемая крышка.
| C | CA | CB | CC | FA | FB | HA | PA | PB | PC | PD |
| 21 | 203 | 419 | 19 | 245 | 457 | 18 | 108 | 323 | 68 | 67 |







