214-UII
Характеристики
| Производительность | 45.400 м3/час |
| Давление | 34.50 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
| Самовсасывающий | Да |
| Абразив | Нет |
| Рубашка обогрева | Да |
Цена: по запросу
Насос специально разработан для перекачки "не перекачиваемых" продуктов, таких как тесто, фарш, пудинги и сыр.
| Перекачиваемый объем за оборот: | 1.90 л |
| Скорость вращения: | 0-800 об. мин |
| Вес: | 423 кг |
| A | AA | AOL | B | CP | CP1 | CP4 | DL | E | F | H | I | J | L | U | X | 2X |
| 457 | 111 | 913 | 305 | 688 | 726 | - | 689 | 19 | 241 | 18 | 428 | 129 | 540 | 60.33 | 224 | 411 |
CP - стандартная крышка.
CP1 - с рубашкой обогрева.
CP4 - вентилируемая крышка.
| C | CA | CB | CC | FA | FB | HA | PA | PB | PC | PD |
| 21 | 203 | 419 | 19 | 229 | 457 | 18 | 88 | 323 | 71 | 67 |







