G218R3V
Характеристики
| Производительность | 42.000 м3/час |
| Максимальный напор | 78.0 м |
| Абразив | Да |
Цена: по запросу
Жидкость: вода, средне и сильно загрязненная, в т.ч с содержанием твердых частиц и волокнистых отходов.
3ph, 400/690V, 50Hz
| Жидкость:: | вода, средне и сильно загрязненная, в т.ч с содержанием твердых частиц и волокнистых отходов |
| № | Марка насоса | Номинальная мощность, kW | Номинальный ток, A | Пусковой ток, A | Питание | Просвет, мм | DN, мм | Вес, кг |
| 1 | G218R3V1-P86AAE | 50.1 | 17.9 | 506 | 3ph, 400/690V, 50Hz | 80 | DN100 | 410 |
| 2 | G218R3V2-P86AAE | 50.1 | 87.3 | 506 | 3ph, 400/690V, 50Hz | 80 | DN100 | 410 |
| 3 | G218R3V4-P86AAE | 50.1 | 87.3 | 506 | 3ph, 400/690V, 50Hz | 80 | DN100 | 410 |
| 4 | G218R3V3-P86AAE | 50.1 | 87.3 | 506 | 3ph, 400/690V, 50Hz | 80 | DN100 | 410 |
| 5 | G218R3V6-P86AAE | 50.1 | 87.3 | 506 | 3ph, 400/690V, 50Hz | 80 | DN100 | 410 |
| 6 | G218R3V7-P86AAE | 40.2 | 73.8 | 435 | 3ph, 400/690V, 50Hz | 80 | DN100 | 410 |
| 7 | G218R3V8-P86AAE | 40.2 | 73.8 | 435 | 3ph, 400/690V, 50Hz | 80 | DN100 | 410 |








