СНМб
Характеристики
| Производительность | 1 500.000 м3/час |
| Температура перекачиваемой жидкости | -5-80 °С |
| Самовсасывающий | Нет |
| Максимальный напор | 480.0 м |
| Абразив | Нет |
| Рубашка обогрева | Нет |
| Размер включений max | 0.2 мм |
Цена: по запросу
Насосы СНМБ центробежные горизонтальные многоступенчатые секционные одно- или двухкорпусные предназначены для перекачивания нефти и нефтепродуктов по магистральным и внутрипромысловым трубопроводам. Характеристики перекачиваемой среды:
- Температура от -5 до 80 С
- Кинематическая вязкость до 300 кв.мм/с
- Механических примесей до 0.05%
- Размер мех. примесей до 0.2 мм
Модельный ряд насосов СМНб
| Марка | Подача, м³/ч | Напор, м | Допускаемый кавитац. запас,м | Частота вращения, об/мин | КПД насоса, % |
|---|---|---|---|---|---|
| СНМб 50-ХХХХ | 30...60 | 500...1400 | 4 | 3000 | 500...1400 |
| СНМб 100-ХХХХ | 50…120 | 200…600 | 4 | 3000 | 70 |
| СНМб 150-ХХХХ | 100...200 | 300…600 | 4 | 3000 | 73 |
| СНМб 200-ХХХХ | 200…300 | 250…600 | 4 | 3000 | 77 |
| СНМб 300-ХХХХ | 250…400 | 250…800 | 4 | 3000 | 82 |
| СНМб 500-ХХХХ | 400...700 | 200…800 | 4.5 | 3000 | 82 |
| СНМб 700-ХХХХ | 600…800 | 200…300 | 6 | 3000 | 81 |
| СНМб 1000-ХХХХ | 850…1500 | 260…480 | 35 | 3000 | 82 |







