SK8LC
          
    
          
    
          
        
    Характеристики
| Производительность | 151.000 м3/час | 
| Температура перекачиваемой жидкости | 0-30 °С | 
| Самовсасывающий | Да | 
| Максимальный напор | 380.0 м | 
Цена: по запросу
Погружной турбинный насос для глубоких скважин и колодцев для чистой воды.
| Модель | Ступени | Мощность, кВт | А, мм | Вес, кг | 
| SK8LC 1B-10 | 1 | 7.35 | 575 | 39 | 
| SK8LC 2C-15 | 2 | 11.03 | 740 | 55 | 
| SK8LC 2B-20 | 2 | 14.71 | 740 | 55 | 
| SK8LC 2A-25 | 2 | 18.38 | 740 | 55 | 
| SK8LC 3B-30 | 3 | 22.06 | 905 | 71 | 
| SK8LC 4B-40 | 4 | 29.42 | 1070 | 88 | 
| SK8LC 4A-50 | 4 | 36.77 | 1070 | 88 | 
| SK8LC 5A-60 | 5 | 44.12 | 1235 | 104 | 
| SK8LC 6A-75 | 6 | 55.15 | 1400 | 120 | 
| SK8LC 8A-100 | 8 | 73.54 | 1731 | 153 | 
| SK8LC 10A-125 | 10 | 91.92 | 2061 | 186 | 



 
        




