W16
Характеристики
| Производительность | 17.500 м3/час |
| Давление | 24.00 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -10-100 °С |
| Самовсасывающий | Да |
Цена: по запросу
| Жидкость: | грязь, шлам, суспензия, обезвоженный осадок |
| Марка | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
| W16B | 2216 | 2012 | 204 | 1000 | 360 | 150 | 375 | 290 | 320 | 400 |
| W16D | 2923 | 2691 | 232 | 1000 | 360 | 160 | 382 | 290 | 320 | 400 |








