W15
Характеристики
| Производительность | 10.200 м3/час |
| Давление | 24.00 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -10-100 °С |
| Самовсасывающий | Да |
Цена: по запросу
| Жидкость: | грязь, шлам, суспензия, обезвоженный осадок |
| Марка | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
| W15B | 1797 | 1623 | 174 | 750 | 250 | 125 | 310 | 240 | 320 | 290 |
| W15D | 2386 | 2182 | 204 | 750 | 250 | 150 | 335 | 240 | 320 | 290 |








