SP-320-UII
Характеристики
| Производительность | 102.000 м3/час |
| Давление | 20.70 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
| Самовсасывающий | Да |
| Абразив | Нет |
| Рубашка обогрева | Нет |
Цена: по запросу
Специальный насос для целлюлозно-бумажной промышленности.
| Перекачиваемый объем за оборот: | 2.847 л |
| Скорость вращения: | 0-600 об. мин |
| Вес: | 386 кг |
| CP | I | L | O | Port | U (+0.000 - 0.001) | 2X | CP4 |
| 703 | 452 | 549 | 264 | 152 | 60.45 | 406 | 703 |
CP - стандартная крышка.
CP4 - вентилируемая крышка.








