SP-220-UII
Характеристики
| Производительность | 70.400 м3/час |
| Давление | 20.70 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | -40-149 °С |
| Самовсасывающий | Да |
| Абразив | Нет |
| Рубашка обогрева | Нет |
Цена: по запросу
Специальный насос для целлюлозно-бумажной промышленности.
| Перекачиваемый объем за оборот: | 1.972 л |
| Скорость вращения: | 0-600 об. мин |
| Вес: | 229 кг |
| CP | I | L | O | Port | U (+0.000 - 0.001) | 2X | CP4 |
| 610 | 376 | 470 | 238 | 102 | 50.80 | 337 | 743 |
CP - стандартная крышка.
CP4 - вентилируемая крышка.








