S2065HV
Характеристики
Производительность | 114.000 м3/час |
Максимальный напор | 61.0 м |
Цена: по запросу
Гигиенический насос для био-фармацевтической промышленности..
Вход, мм | Выход, мм | Рабочее колесо, мм | Производительность, м3/ч | Высота всасывания, м | X | Y | Z | ||
1750 об. мин | 3500 об. мин | 1750 об. мин | 3500 об. мин | ||||||
76 | 51 | 165 | 84 | 114 | 15 | 61 | 125 | 77 | 73 |
Двигатель | A | AB | CP | D | F | LP | MP | O |
145JM | 237 | 145 | 479 | 89 | 22 | 69 | 126 | 180 |
182JM | 237 | 145 | 514 | 114 | 22 | 69 | 126 | 206 |
184JM | 282 | 174 | 544 | 114 | 28 | 69 | 126 | 216 |
213JM | 335 | 204 | 590 | 133 | 35 | 75 | 126 | 264 |
215JM | 335 | 204 | 618 | 133 | 35 | 75 | 126 | 264 |
254JM | 390 | 239 | 673 | 159 | 35 | 101 | 126 | 289 |
256JM | 390 | 239 | 718 | 159 | 35 | 101 | 126 | 289 |
284JM | 528 | 333 | 809 | 178 | 63 | 101 | 126 | 367 |
286JM | 520 | 333 | 814 | 178 | 63 | 101 | 126 | 367 |
- Кривая 3" x 2" x 6.5" 60 Гц, 1750 об. мин. (0.27 Mb)
- Кривая 3" x 2" x 6.5" 60 Гц, 3500 об. мин. (0.28 Mb)
- Кривая 3" x 2" x 6.5" 50 Гц, 1450 об. мин. (0.25 Mb)
- Кривая 3" x 2" x 6.5" 50 Гц, 2900 об. мин. (0.26 Mb)