NS-95F
Характеристики
| Производительность | 25.000 м3/час |
| Давление | 34.00 Бар |
| Температура перекачиваемой жидкости | 0-35 °С |
| Максимальный напор | 115.0 м |
Цена: по запросу
Скважинный электронасос.
Предназначен для забора воды из скважин, колодцев и открытых водоемов и подачи ее в цистерны, промышленные и бытовые установки.
230/400V, 50Hz
| Диаметр: | 4" |
| Максимальный размер твердых частиц в воде: | 2 мм |
| Тип | Мотор, kW | Ток , A | T, мм | H, мм | L, мм | Вес, кг | |||
| T | H | 230 V | 400 V | H | T | ||||
| NS-95F/4 | NP-95F/4 | 1.1 | 9.6 | 2.9 | 914 | 482 | 432 | 3 | 15 |
| NS-95F/5 | NP-95F/5 | 1.5 | 11.5 | 3.8 | 1043 | 551 | 492 | 3.5 | 18.1 |
| NS-95F/7 | NP-95F/7 | 2.2 | 14.7 | 6.3 | 1261 | 689 | 572 | 4.5 | 22.6 |
| NS-95F/10 | NP-95F/10 | 3 | 19.1 | 7.8 | 1469 | 936 | 533 | 6 | 22.3 |
| NS-95F/14 | NP-95F/14 | 4 | 23.9 | 10.5 | 1825 | 1212 | 613 | 8 | 28.1 |
| NS-95F/18 | NP-95F/18 | 5.5 | - | 16 | 2251 | 1528 | 723 | 10 | 35.7 |
| NS-95F/22 | NP-95F/22 | 7.5 | - | 18.8 | 2607 | 1804 | 803 | 12 | 44.6 |








