LF502
          
    
    
        
    Характеристики
| Производительность | 0.580 м3/час | 
| Давление | 12.00 Бар | 
| Температура перекачиваемой жидкости | 0-70 °С | 
| Самовсасывающий | Да | 
Цена: по запросу
Шнековый дозировочный насос для малых объемов.
| Жидкость: | кислота, щелочь, косметика, пищевые ингредиенты, алкоголь, краска, краситель, цианид, вода, сточные воды, химические добавки, мыло | 
| Обороты в мин. | 0 bar | 3 bar | 6 bar | 9 bar | 12 bar | |||||
| л/час | л/мин | л/час | л/мин | л/час | л/мин | л/час | л/мин | л/час | л/мин | |
| 1750 | 580 | 9.67 | 565 | 9.42 | 550 | 9.17 | 533 | 8.89 | 525 | 8.75 | 
| 1450 | 480 | 8.00 | 469 | 7.82 | 458 | 7.63 | 440 | 7.33 | 428 | 7.13 | 
| 1000 | 330 | 5.50 | 319 | 5.31 | 307 | 5.12 | 291 | 4.86 | 280 | 4.67 | 
| 700 | 230 | 3.83 | 219 | 3.65 | 208 | 3.47 | 194 | 3.23 | 182 | 3.03 | 
| 400 | 135 | 2.25 | 123 | 2.04 | 110 | 1.83 | 98 | 1.64 | 88 | 1.47 | 







