G216R4
Характеристики
| Производительность | 110.000 м3/час |
| Максимальный напор | 74.0 м |
| Абразив | Да |
Цена: по запросу
Жидкость: вода, чистая или слегка загрязненная
3ph, 400/690V, 50Hz
| Жидкость:: | вода, чистая или слегка загрязненная |
| № | Марка насоса | Номинальная мощность, kW | Номинальный ток, A | Пусковой ток, A | Питание | Просвет, мм | DN, мм | Вес, кг |
| 1 | G216R4D1-L10AAE | 33.4 | 55.9 | 330 | 3ph, 400/690V, 50Hz | 10 | DN65 | 345 |
| 2 | G216R4D2-L10AAE | 33.4 | 55.9 | 330 | 3ph, 400/690V, 50Hz | 10 | DN65 | 345 |
| 3 | G216R4D3-L10AAE | 25.1 | 44.1 | 260 | 3ph, 400/690V, 50Hz | 10 | DN65 | 345 |
| 4 | G216R4D4-L10AAE | 25.1 | 44.1 | 260 | 3ph, 400/690V, 50Hz | 10 | DN65 | 345 |
| 5 | G216R4D5-L10AAE | 20.0 | 36.3 | 214 | 3ph, 400/690V, 50Hz | 10 | DN65 | 345 |








